第1页:
展开《宝可梦朱紫》零之秘宝DLC后篇蓝之圆盘中的“蜜集大蛇”许多小伙伴可能还不太清楚该怎么捕捉,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之圆盘蜜集大蛇属性及捕捉方法,希望对大家有所帮助。
属性:草/龙
蓝莓图鉴:No.163
身高/体重:1.8m/93.0kg
蛋组:植物/龙
出现版本:朱&紫
HP | 106 |
攻击 | 80 |
防御 | 110 |
特攻 | 120 |
特防 | 80 |
速度 | 44 |
种族值合计 | 540 |
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
最高 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 | |
HP | 213 | 213 | 181 | 181 | 166 |
攻击 | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
防御 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
特攻 | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
特防 | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
速度 | 105 | 96 | 64 | 58 | 44 |
※不考虑特性
4倍:冰
2倍:毒、飞行、虫、龙、妖精
0.5倍:地面
0.25倍:水、草、电
无效:无
甘露之蜜:首次出场时,会散发出甜腻的蜜的香味来降低对手的闪避率。
再生力:退回同行队伍后,HP会回复1/3。
【梦】黏着:道具不会被对手夺走。
苹裹龙:啃果虫使用酸酸苹果
丰蜜龙:啃果虫使用甜甜苹果
裹蜜虫:啃果虫使用蜜汁苹果
蜜集大蛇:裹蜜虫习得招式龙声鼓舞后升级进化
蜜集大蛇是裹蜜虫在习得招式龙声鼓舞后升级进化而成。『龙声鼓舞』的招式机是在剧情期间击败杜若时获得的。
也可以在蓝莓学园的招式制作机器处制作(在进化第二只的时候可以考虑)。
制作解锁条件:击败杜若后(DLC蓝之圆盘);所需材料:米立龙的鳞片×2、拉普拉斯的眼泪×2、啃果虫的果汁×1
原属性与太晶属性一致,招式威力提升2倍
弥补自身的弱点属性,用太晶属性给对手意想不到的一击
蜜集大蛇不会在野外出现,进化前形态裹蜜虫也不会在野外出现。需要先捕捉啃果虫后使其进化,再让裹蜜虫进化成蜜集大蛇。
位于宝伴广场南边的苹果之丘。啃果虫通常会出现在树上,按ZL键对准树顶和树枝附近方便寻找。啃果虫出现后会看到一个标记,撞树使其掉下来触发战斗。
出现在锦汇镇西边区域的树上。
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
进化 | 随机光 | 龙 | 特殊 | 80 |
基础 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 |
基础 | 惊吓 | 鬼斯通 | 物理 | 30 |
基础 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 |
基础 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - |
基础 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - |
基础 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - |
基础 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - |
Lv4 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
LV8 | 生长 | 一般 | 变化 | - |
Lv12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 |
LV16 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
Lv20 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 |
LV28 | 糖浆炸弹 | 草 | 变化 | 60 |
Lv32 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
LV36 | 自我再生 | 一般 | 变化 | - |
Lv40 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
LV44 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
Lv54 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 |
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 |
44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | - |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | - |
56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 25 |
74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - |
81 | 打草结 | 草 | 特殊 | - |
85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
131 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | 80 |
133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 |
137 | 青草场地 | 草 | 变化 | - |
140 | 诡计 | 恶 | 变化 | - |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 特殊 | 150 |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 |
159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 130 |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 |
194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 55 |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
224 | 诅咒 | 鬼斯通 | 变化 | - |
226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | - |
招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
变圆 | 一般 | 变化 | - |
滚动 | 岩 | 物理 | 30 |
回收利用 | 一般 | 变化 | - |
突袭 | 恶 | 物理 | 70 |
更多相关内容请关注:宝可梦:朱/紫专区
责任编辑:瑞破受气包