第1页:
展开《宝可梦朱紫》零之秘宝DLC后篇蓝之圆盘中的“猛雷鼓”许多小伙伴可能还不太清楚该怎么捕捉,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之圆盘猛雷鼓属性及捕捉方法,希望对大家有所帮助。
属性:电/龙
蓝莓图鉴:No.237
身高/体重:5.2m/480.0kg
蛋组:无
出现版本:朱
HP | 125 |
攻击 | 73 |
防御 | 91 |
特攻 | 137 |
特防 | 89 |
速度 | 75 |
种族值合计 | 590 |
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
最高 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 | |
HP | 232 | 232 | 200 | 200 | 185 |
攻击 | 137 | 125 | 93 | 84 | 70 |
防御 | 157 | 143 | 111 | 100 | 86 |
特攻 | 207 | 189 | 157 | 141 | 127 |
特防 | 155 | 141 | 109 | 98 | 84 |
速度 | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
※不考虑特性
4倍:无
2倍:冰、地面、龙、妖精
0.5倍:火、水、草、飞行、钢
0.25倍:电
无效:无
古代活性:携带着驱劲能量或天气为晴朗时,除HP之外数值最高的能力会提升。攻击/防御/特攻/特防提升1.3倍,速度提升1.5倍。
原属性与太晶属性一致,招式威力提升2倍
弥补自身的弱点属性,用太晶属性给对手意想不到的一击
猛雷鼓为朱版限定宝可梦。紫版只能交换获得。
首先需要解锁北上图鉴150种以上的宝可梦,然后完成沙俪事件。
解锁150种以上的北上图鉴后,前往生态巨蛋与沙俪对话。
沙俪会要求我们解锁200种以上的蓝莓图鉴,探索生态巨蛋并开始捕捉宝可梦。
解锁200种以上后,通过沙俪获得线索提示。前往下图所示位置,找到猛雷鼓后与其战斗并捕捉。
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
基础 | 原始之力 | 岩 | 特殊 | 60 |
基础 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 |
基础 | 大晴天 | 火 | 变化 | - |
基础 | 电击波 | 打雷 | 特殊 | 60 |
基础 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 |
Lv7 | 充电 | 电 | 变化 | - |
Lv14 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 |
Lv21 | 电气场地 | 电 | 电 | - |
Lv28 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 |
Lv35 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
Lv42 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - |
Lv49 | 迅雷 | 电 | 特殊 | 70 |
Lv56 | 龙锤 | 龙 | 物理 | 90 |
Lv63 | 电力上升 | 电 | 特殊 | 70 |
Lv70 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
Lv77 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 |
Lv84 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
Lv91 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | - |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
9 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 |
23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 |
44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | - |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
72 | 电球 | 电 | 特殊 | - |
82 | 电磁波 | 电 | 变化 | - |
84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 |
85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - |
89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | - |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 |
129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | - |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - |
173 | 充电 | 电 | 变化 | - |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 |
211 | 电网 | 电 | 变化 | 55 |
222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | - |
更多相关内容请关注:宝可梦:朱/紫专区
责任编辑:瑞破受气包